Металлопрокат

Наименование вес 1м оптовая розничная 1пог/м
Арматура А-I (гладкая)
Арматура Ф6 L= 6м 0,222 32500 33000 7,5
Арматура Ф6,5 L=6м 0,26 32500 33000 9
Арматура Ф8 L=6,0м 0,395 32500 33000 13,5
Арматура Ф8 бух.        
Арматура Ф10 L=6м 0,62 30200 30700 19,5
Арматура Ф12 L=11,7м 0,89 29500 30000 27
Арматура Ф14 L=12м 1,21 29100 29600 36
Арматура Ф16 L=12м 1,68 29100 29600 50
Арматура Ф18 L=6м 2 29100 29600 59,5
Арматура Ф20 L=6м 2,47 29100 29600 73,5
Арматура Ф22 L=6м 2,98      
Арматура Ф25 L=6м 3,85      
Арматура А-III (рифлёная)
Арматура А-III Ф6 L=6м 0,222 32500 33000 7,5
Арматура А-III Ф8 L=6м 0,4 32500 33000 13,5
Арматура А-III Ф8 бух.        
Арматура А-III Ф10 0,63 29500 30000 19
Арматура А-III Ф12 0,9 29200 29600 26,5
Арматура А-III Ф14 1,26 28700 29000 36,5
Арматура А-III Ф16 1,6 28700 29000 46,5
Арматура А-III Ф18 2 28700 29000 58
Арматура А-III Ф20 2,47 28700 29000 71,5
Арматура А-III Ф22 3,17 28700 29000 92
Арматура А-III Ф25 3,85 28700 29000 112
Арматура А-III Ф28 4,83   29000 140
Балка
Балка 10 L=9 м 9,78   32500 318
Балка 12 Б1 L=12 11,5   33000 379,5
Балка 14 Б1 L=12 13,95   34500 481
Балка 16 L=12м 15,92   34500 550
Балка 18 L=12м 18,5   36000 666
Балка 20Б1 L=12м 22,4   37500 840
Балка 24М L=12м 38,33   31500 1207,5
Балка 25Б1 L=12м 26,67   40500 1080
Балка 30Б1 L=12м 33,83      
Балка 30Б2 L12м 36,67      
Проф.настил толщ ширина длина 1пог/м
Профнаст.оц.С-8 4,93 0,5х1200 под зак. 265
Профнаст.оц.С-8 окраш 4,93 0,5х1200 под зак. 300
Профнаст.оц.С-10 5,9 0,5х1100 2000 275
Профнаст.оц.С-10 окраш 5,9 0,5х1100 2000 305
Профнаст.оц.С-20 5,9 0,5х1100 под зак. 265
Профнаст.оц.С-21 5,9 0,55х1000 6000 280
Профнаст.оц.С-21 7,4 0,7х1000 6000 345
Профнаст.оц.Н-57 7,4 0,7х864 6000 345
Профнаст.оц.Н-75 7,4 0,7х750 6000 345
Проволка
Проволка ВР-1 Ф3,8 бух 0,126=1м 28500  
Проволка ВР-1 Ф5 бух   28500  
Квадрат ст.2-3сп\пс
Квадрат 6х6 =6м 0,29  
Квадрат 8х8 =6м 0,55  
Квадрат 10х10 =6м 0,8 32500 33000 26,5
Квадрат 12х12 =6м 1,17 32000 32500 38
Квадрат 14х14 =6м 1,54 32000 32500 50,5
Квадрат 16х16 =6м 2,01 30500 31000 62,5
Квадрат 18х18 2,54      
Квадрат 20х20 =6м 3,14 31500 32000 101
Швеллер ст.2-3сп\пс
Швеллер 6,5 L=11,7м 5,8 30500 31000 180
Швеллер 8 L=11,7м 7,1 29000 29500 209,5
Швеллер 10 L=11,7м 8,93 29000 29500 263,5
Швеллер 12 L=12м 10,7 29000 29500 316
Швеллер 14 L=12м 12,7 29000 29500 375
Швеллер 16 L=12 16,1 29000 29500 446
Швеллер 18 L=11,7 17,08 29000 29500 504
Швеллер 20П L=11,7 19,3 30500 31000 599
Швеллер 22 L=12м 21,42 30500 31000 665
Швеллер 24 L=12м 23,98 30500 31000 744
Швеллер 27 L=12м 28,36 30500 31000 880
Швеллер 30 L= 12м 32,45 30500 31000 1006
Уголок^
Уголок 25х25х3 L=н/д 1,35     40
Уголок 25х25х4 L=6м 1,46 28500 29000 42,5
Уголок 32х32х3 L=6м 1,75 28500 29000 51
Уголок 32х32х4 L=6м 1,91 28800 29300 56
Уголок 40х40х4 L=11,7м 2,42 28500 29000 70,5
Уголок 50х50х4 L=6-11,7м 3,25 28500 29000 94,5
Уголок 45х45х4 L=11.7м 2,85 28500 29000 83
Уголок 63х63х5 L=6м 4,9 28500 29000 142
Уголок 75х75х5 L=6м 5,8 28500 29000 169
Уголок 100х100х8 11,7м 12,2 28000 28500 348
Уголок125х125х8 L=11,7 15,5 29000 29500 457
Уголок 125х125х9 17,2 30000 30500 525
Уголок 80х80х6 L=11,7 7,8 28000 28500 223
Уголок 90х90х7 L=11,7 9,8 28000 28500 280
Уголок 50х50х5 L=6,0 3,85 28000 28200 109
Уголок 75х75х6 L=12м 7,1 29000 29500 210
Уголок 100х100х7 12м 11 29000 29500 325
сетка сварная
сетка св.50х50х3 1000х3000 95 кв.м
сетка св.50х50х4 1000х2000 130 кв.м
сетка св.100х100х4 2000х3000 70 кв.м
сетка св.100х100х5 2000х6000    
сетка св.150х150х4 2000х3000 50 кв.м
Лист горячекатаный ст.3пс\сп
Лист 1,5х1,25х2,5 0,038      
Лист 2,0х1х2 0,0335 27200 27500 922
Лист 2,0х1,25х2,5 0,05      
Лист 2,5х1,25х2,5 0,062      
Лист 3,0х1,25х2,5 0,077 26700 27000 2079
Лист 4,0х1,5х6 0,293 27000 27200 7970
Лист 5,0х1,5х6 0,354 27000 27200 9630
Лист 6,0х1,5х6 0,434 27000 27200 11805
Лист 8,0х1,5х6 0,566 27000 27200 15400
Лист 10х1,5х6 0,707 27000 27200 19230
Лист 12х1,5х6 0,848 27000 27200 23065
Лист рифлено-чичевичный ст.3сп\пс
Лист 4,0х1,5х6 0,29 29500 30000 8700
Лист 5,0х1,5х6 0,365 29500 30000 11680
Лист 6,0х1,5х6 0,45      
Лист холоднокатаный ст.08пс-5
Лист 0,5х1,25х2,5 0,013 36000 37000 481
Лист 0,6х1,25х2,5 0,015 36000 37000 555
Лист 0,7х1,25х2,5 0,018 36000 37000 666
Лист 0,8х1,25х2,5 0,02 34000 34500 690
Лист 1,0х1,25х2,5 0,025   33500 838
Лист 1,2х1,25х2,5 0,03 33000 33500 1005
Лист 1,5х1,25х2,5 0,038 33000 33500 1273
Лист 2,0х1,25х2,5 0,05 32500 33000 1650
Лист 2,5х1,25х2,5 0,062      
Лист 3,0х1,25х2,5 0,075 32500 33000 2475
Лист оцинкованный
Лист 0,55х1,25х2,5 0,014   41000 574
Лист 0,8х1,25х2,5 0,02 УЦЕНКА 37500 750
ПОЛОСА ст.2-3сп
Полоса 12х6 =6м 0,565     33
Полоса 16х4 =6м 0,502      
Полоса 20х3 =6м 0,47     16,5
Полоса 20х4 =6м 0,63 32500 33000 21
Полоса 25х3 =6м 0,59     21
Полоса 25х4 =6м 0,79 33000 33500 26,5
Полоса 30х3 =6м 0,705 35500 36000 25,5
Полоса 30х4 =6м 0,95      
Полоса 40х3 =6м 0,94 35000 35500 33,5
Полоса 40х4 =6м 1,28 32500 33000 42,5
Полоса 50х4 =6м 1,57 32500 33000 52
Полоса 50х5 =6м 1,97 32500 33000 65
Полоса 60х4 =6 м 1,95      
Полоса 70х4 =6м 2,21      
Полоса 80х4 =6м 2,52      
Полоса 90х4 =6м 2,85      
Полоса 100х4=6м 3,15      
Полоса 100х6 н\м 4,71      
Полоса 100х8 н\м 6,28      
Труба профильная холоднокатаная ст.08ПС
Труба 15х15х1,2 0,55 41000 41500 23
Труба 20х20х1,2 0,75 39500 40000 30
Труба профильная горячекатаная ст.2-3сп\пс \08ПС
Труба 15х15х1,5 =6 0,7 35500 36000 25,5
Труба 20х20х1,5 =6 0,9 34500 35000 31,5
Труба 20х20х2 =6 1,2 34000 34500 41,5
Труба 25х25х1,5 =6 1,15 33500 34000 39,5
Труба 30х30х1,5 =6 1,36 35000 35500 48,5
Труба 40х20х1,5 =6 1,36 34000 34500 47
Труба 40х20х2 =6 1,7 33500 34000 57,5
Труба 40х25х1,5 =6 1,54 33500 34000 52,5
Труба 40х25х2 =6 1,9 33500 34000 64,5
Труба 40х40х1,5 =6 1,85 34000 34500 64,5
Труба 40х40х2 =6м 2,45 32500 33000 81
Труба 50х25х1,5 =6 1,72 34000 34500 60
Труба 50х50х2 =6 3,05 32500 33000 101
Труба 60х30х1,5 =6м 2,11 34000 34500 73
Труба 60х30х2 =6 3,1 2,8 32500 33000 92,5
Труба 60х40х1,5 =6 2,34 2,34 34000 34500 81
Труба 60х40х2 =6 3,1 32500 33000 102,5
Труба 60х60х2 =6 3,8 32500 33000 125,5
Труба 80х40х2 =6м 3,7 32500 33000 122,5
Труба80х80х3=12м 9,2 7,4 32000 32500 242
Труба100х100х3 =11,7м 9,1 32500 33000 301
Заглушки пластиковые для профильной трубы
Заглушка 20х20 шт     4
Заглушка 25х25 шт     6
Заглушка 40х40 шт     14
Заглушка 50х50 шт     30
Заглушка 60х40 шт     24
Заглушка 60х60 шт     34
Заглушка 80х80 шт     80
Труба водогазопроводная
в.г.п.Ф15х2,8 =7,9 1,36 32000 32500 44,5
в.г.п.Ф20х2,8 =6м 1,67 31700 32000 53,5
в.г.п.Ф25х2,8 =8м 2,2 31500 32000 70,5
в.г.п.Ф32х2,8 =6м 2,8 31500 32000 90
в.г.п.Ф40х3,0 =10м 3,4 31500 32000 109
в.г.п.Ф40х3,5 =10м 4      
в.г.п.Ф50х3,5 =10м 4,9 31500 32000 157
Труба электросварная
эл.св.Ф48х3 =6м 3,35 30500 31000 104
эл.св.Ф57х3 =10м 4 30500 31000 124
эл.св.Ф57х3,5=11,4м 4,62 30500 31000 143,5
эл.св.Ф76х3 =10м 5,4 30500 31000 167,5
эл.св.Ф76х3,5 =11,7м 6,27 30500 31000 194,5
эл.св.Ф89х3,0 =10м 6,5 30500 31000 203
эл.св.Ф102х3,5=11,4м 8,6 30500 31000 267
эл.св.Ф108х3,5=11,4м 8,9 30500 31000 276
эл.св.Ф159х4,5=11,4м 17,2 30500 31000 533