Наименование | вес 1м | оптовая | розничная | 1пог/м |
Арматура А-I (гладкая) | ||||
Арматура Ф6 L= 6м | 0,22 | 73500 | 74000 | 16,50 |
Арматура Ф6,5 L=6м | 0,26 | |||
Арматура Ф8 L=6м | 0,4 | 72500 | 73000 | 29,50 |
Арматура Ф10 L=6-5,7м | 0,64 | 68000 | 68500 | 42,50 |
Арматура Ф12 L=н/д | 0,89 | 64000 | 64500 | 57,50 |
Арматура Ф14 L=11,7м | 1,21 | 64000 | 64500 | 78,00 |
Арматура Ф16 L=12м | 1,58 | 64000 | 64500 | 103,50 |
Арматура Ф18 L=6м | 2 | |||
Арматура Ф20 L=6м | 2,47 | 64000 | 64500 | 160,00 |
Арматура Ф25 | 4,1 | 64000 | 64500 |
265,00 |
Арматура Ф28 L=5,85м | 5,2 | |||
Арматура А-III (рифлёная) | ||||
Арматура А-III Ф6 L=6 | 0,23 | 71500 | 72000 | 17,00 |
Арматура А-III Ф8 -6м | 0,415 | 66500 | 67000 | 27,50 |
Арматура А-III Ф10 11,7-6м | 0,63 | 54500 | 55000 | 35,00 |
Арматура А-III Ф12 | 0,91 | 53500 | 54000 |
49,50 |
Арматура А-III Ф14 | 1,21 | 53500 |
54000 |
66,00 |
Арматура А-III Ф16 | 1,6 | 53500 |
54000 |
87,00 |
Проволка | ||||
Проволока вяз.Ф1,2 /2 /3 /4/ | 95/ 88/ 82 /82 цена за 1кг | |||
СТРОПЫ (канат. текстиль) РЕМНИ СТЯЖНЫЕ ПАУКИ | ||||
ПАУК цепной (4СЦ) 2,36/1500мм/2000мм | 4950/5600 | |||
ПАУК цепной (4СЦ) 3,15/2000мм | 6200 шт | |||
ПАУК цепной (4СЦ) 3,15тн/3500мм | 7700р/шт | |||
Крюк для стяж.систем 25мм | 30р/шт |
|||
Крюк для стяж.систем 35мм |
52р/шт |
|||
Крюк для стяж.систем 50мм |
84р/шт | |||
Сетка рабица | ||||
Сетка рабица оц.55х55х1,5 (1,2х10м) | 550/рулон |
|||
Сетка рабица оц.55х55х1,5 (1,5х10м) |
655/рулон |
|||
Сетка рабица оц.55х55х1,5 (1,8х10м) |
785/рулон |
|||
Сетка рабица оц.55х55х1,5 (2,0х10м) | 835/рулон | |||
сетка сварная | ||||
сетка св.50х50х3 | 2000х3000 | 105 | кв.м | |
сетка св.50х50х4 | 2000х3000 | кв.м | ||
сетка св.100х100х3 | 2000х3000 | кв.м | ||
сетка св.100х100х4 | 2000х3000 | 98 | кв.м | |
сетка св.150х150х4 | 2000х6000 | 68 | кв.м | |
Балка | ||||
Балка 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 24М/ 25/ 30 | ||||
под заказ цены уточнить у менеджера | ||||
Швеллер ст.2-3сп\пс | ||||
Швеллер 6,5 УL=6м | 6,1 | |||
Швеллер 8 П L=12 м | 7,27 | 64500 | 65000 | 475,00 |
Швеллер 10П L=12м | 9 | 63500 | 64000 | 576,00 |
Швеллер 12П L=12м | 10,9 | 68000 | 68500 | 746,00 |
Швеллер 14П L=12м | 12,71 | 68000 | 68500 | 870,00 |
Швеллер 16П L=12 м | 15,2 | 68000 | 68500 | 1040,00 |
Швеллер 18 L=12м | 17,08 | |||
Швеллер 20П L=12м | 19,3 | под заказ | ||
Швеллер 22 L=12м | 21,42 | под заказ | ||
Швеллер 24 L=12м | 24,4 | под заказ | ||
Швеллер 27 L=12м | 28,36 | под заказ | ||
Швеллер 30 L= 12м | 32,45 | под заказ | ||
Уголок^ | ||||
Уголок 25х25х3 L=6м | 1,20 | 71500 | 72000 | 88,00 |
Уголок 25х25х4 L=6м | 1,46 | |||
Уголок 32х32х3 L=6,05 | 1,55 | 70500 |
71000 | 112,00 |
Уголок 32х32х4 L=6,05 | 1,91 | |||
Уголок 40х40х4 6,10м | 2,5 | 61500 | 62000 | 156,00 |
Уголок 45х45х4 =12м | 2,8 | |||
Уголок 50х50х4= 12,08 | 3,15 | 61500 | 62000 | 196,00 |
Уголок 50х50х5 L= | 3,8 | 61500 | 62000 |
235,00 |
Уголок 63х63х5 L=6м | 4,96 | 61500 | 62000 | 307,50 |
Уголок 63х63х6 L= | 5,75 | |||
Уголок 75х75х5 =12 | 5,8 | 61500 | 62000 | 365,00 |
Уголок 75х75х6 L=12м | 7,1 | |||
Уголок 90х90х7 L=12м | 10 | |||
Уголок 100х100х7 =12,1 | 11 | 63500 | 64000 | 704,00 |
Уголок 100х100х8 =12м | 12,2 | |||
Уголок125х125х8 L=12м | 15,5 | 64500 | 65000 | 995,00 |
Уголок 125х125х9 | 17,2 | |||
Заглушки пластиковые для профильной трубы | ||||
Заглушка 15х15 | шт | 3 | ||
Заглушка 20х20 | шт | 3 | ||
Заглушка 25х25 | шт | 4 | ||
Заглушка 30х30 | шт | 7 | ||
Заглушка 40х20 | шт | 6 | ||
Заглушка 40х25 | шт | 8 | ||
Заглушка 40х40 | шт | 7 | ||
Заглушка 50х25 | шт | 7 | ||
Заглушка 50х50 | шт | 9 | ||
Заглушка 60х30 | шт | 18 | ||
Заглушка 60х40 | шт | 9 | ||
Заглушка 60х60 | шт | 11 | ||
Заглушка 80х80 | шт | 20 | ||
Заглушка 100х100 | шт | 32 | ||
Заглушка Ф57 | шт | 10 | ||
Заглушка Ф76 | шт | 20 | ||
Лист горячекатаный ст.3пс\сп | ||||
Лист 2,0х1,25х2,5 | 0,05 | 67500 | 68000 | 3400 |
Лист 3,0х1,25х2,5 | 0,075 | 66500 | 67000 | 5025 |
Лист 4,0х1,5х3 | 0,141 | 66000 | 66500 | 9380 |
Лист 5,0х1,5х3 | 0,177 | 66000 | 66500 | 11775 |
Лист 6,0х1,5х3 | 0,212 | 66000 | 66500 | 14100 |
Лист 8,0х1,5х3 | 0,285 | 66000 | 66500 | 18955 |
Лист 10х1,5х3 | 0,355 | 66000 | 66500 | 23600 |
Лист рифлено-чичевичный ст.3сп\пс | ||||
Лист 4,0х1,5х6 | 0,3 | |||
Лист 3,0х1,25х2,5 | 0.076 | |||
Лист просечно-вытяжной | ||||
ПВЛ-406 х1,0х2,5 | 0,045 | |||
ПВЛ-406 х1,0х3,0 | 0,050 | |||
Лист холоднокатаный ст.08пс-5 НЛМК | ||||
Лист 0,8х1,25х2,5 | 0,02 | 84500 |
85000 |
1700 |
Лист 1,0х1,25х2,5 | 0,025 | 84500 |
85000 |
2125 |
Лист 1,2х1,25х2,5 | 0,03 | 83500 | 84000 | 2520 |
Лист 1,5х1,25х2,5 | 0,039 | 83500 | 84000 | 3195 |
Лист 2,0х1,25х2,5 | 0,051 | 83500 | 84000 | 4200 |
Лист 3,0х1,25х2,5 | 0,075 | 83500 | 84000 | 6300 |
Лист оцинкованный НЛМК | ||||
Лист 0,4х1,25х2,5 | 0,010 | |||
Лист 0,45х1,25х2,5 | 0,011 | |||
ПОЛОСА ст.2-3сп | ||||
Полоса 10х5 =6м | 0,45 | |||
Полоса 12х6 =6м | 0,57 | |||
Полоса 20х4 =6,07м | 0,64 |
74500 |
75000 | 48,00 |
Полоса 25х4 =6,05м | 0,79 | 73500 | 74000 | 58,50 |
Полоса 30х4 | 0,95 | 70500 |
71000 |
67,50 |
Полоса 40х4 =6/5,85 | 1,28 | 70500 | 71000 | 94,00 |
Полоса 40х6 =6,10 | 1,9 | |||
Полоса 50х4 =6 | 1,57 | |||
Полоса 50х5 =6,0 | 1,97 | 70500 |
71000 |
140,00 |
Полоса 60х8 = 5,85 | 3,65 | |||
Полоса 80х6 =6 | 3,75 | |||
Полоса 100х6= 6 | 4,8 | |||
Полоса 100х10= 5,85 | 7,85 | |||
Полоса 150х8= 5,7 | 9,7 | |||
Квадрат ст.2-3сп\пс | ||||
Квадрат 6х6 =н/д | 0,29 | |||
Квадрат 8х8 =6м | 0,55 | |||
Квадрат 10х10 =6м08см | 0,8 | 84500 | 85000 | 68,00 |
Квадрат 12х12 =6м/5,8 | 1,15 | 79500 | 80000 | 92,00 |
Квадрат 14х14 =6,05м | 1,58 | 79500 | 80000 | 126,50 |
Квадрат 16х16 =5м85см | 2,01 | 79500 | 80000 | 161,00 |
Квадрат 18х18 | 2,54 | |||
Квадрат 20х20 =6м | 3,14 | |||
Труба профильная горячекатаная ст.2-3сп\пс \08ПС | ||||
Труба 15х15х1,5 =6 | 0,63 | 74500 | 75000 | 47,00 |
Труба 20х20х1,2 =6 | 0,7 | |||
Труба 20х20х1,5 =6 | 0,86 | 75000 | 75500 | 65,00 |
Труба 20х20х2 =6 | 1,15 | 64500 |
65000 |
71,50 |
Труба 30х20х2=6 | 1,4 | |||
Труба 25х25х1,5 =6 | 1,1 | 75500 | 76000 |
84,00 |
Труба 25х25х2,0 =6 | 1,55 | |||
Труба 30х30х1,5 =6 | 1,35 | 74500 |
75000 |
100,00 |
Труба 30х30х2 =6 | 1,75 | |||
Труба 40х20х1,5 =6 | 1,34 | 72500 | 73000 | 98,00 |
Труба 40х20х2 =6 | 1,71 | 62000 | 62500 | 107,00 |
Труба 40х25х1,5 =6 | 1,45 | 72500 | 73000 | 106,00 |
Труба 40х25х2 =6 | 1,9 | 61500 | 62000 |
118,00 |
Труба 40х40х1,5=6м | 1,83 | 73000 | 73500 | 134,00 |
Труба 40х40х2 =6м | 2,4 | 62500 | 63000 | 150,00 |
Труба 50х25х1,5 =6 | 1,7 | 74000 | 74500 | 126,00 |
Труба 50х50х2 =6 | 3 | 61500 | 62000 | 186,00 |
Труба 60х30х2 =6 | 2,73 | 63000 | 63500 | 171,50 |
Труба 60х40х1,5 =6 | 2,35 | |||
Труба 60х40х2 =6м | 3,05 | 62500 | 63000 | 189,00 |
Труба 60х60х2 =6 | 3,65 | 62000 | 62500 | 228,00 |
Труба 60х60х3 =6 | 5,25 | 62000 |
62500 |
328,50 |
Труба 80х40х2 =6м | 3,66 | 62000 |
62500 | 228,00 |
Труба 80х40х3 =6м | 5,35 | 62000 |
62500 | 335,00 |
Труба100х50х3=12м 9,2 | 6,75 | 61500 | 62000 | 419,00 |
Труба80х80х3=12,10 м 9,2 | 7,2 | 61500 | 62000 | 445,00 |
Труба100х100х3 =12м | 9,2 | 61500 | 62000 | 570,00 |
Труба 120х120х4=12м | 14,25 |
|||
Труба водогазопроводная | ||||
в.г.п.Ф15х2,8 =6 м | 1,28 | 69500 | 70000 | 90,00 |
в.г.п.Ф20х2,8 =9м | 1,75 | 66500 | 67000 | 118,00 |
в.г.п.Ф25х2,8 =10,5м | 2,2 | 66000 | 66500 | 146,50 |
в.г.п.Ф32х2,8 = 10,5 м | 2,85 | 66000 | 66500 | 190,00 |
в.г.п.Ф40х3,0=10,5м | 3,5 | 66000 | 66500 | 233,00 |
в.г.п.Ф50х3,0 =6 м | ||||
Труба электросварная | ||||
эл.св.Ф16х1,2 = 6м | 0,44 | |||
эл.св.Ф57х3 =10,5м | 4,24 | 64500 | 65000 | 280,00 |
эл.св.Ф57х3,5=6м | 4,62 | |||
эл.св.Ф76х3,0 =6м | 5,5 | 64500 | 65000 | 358,00 |
эл.св.Ф76х3,5 | 6,27 | |||
эл.св.Ф89х3,0 10,5м | 6,5 | 64500 | 65000 | 424,00 |
эл.св.Ф102х3,0=12м | 8,25 | |||
эл.св.Ф108х3,0 10,5м | 8 | 64500 | 65000 | 520,00 |
эл.св.Ф159х4,0=6м | 15,8 |