Уголок

Уголок





Уголок стальной горячекатаный равнополочный

Уголок


  • стальной горячекатаный равнополочный (ГОСТ 8509-93);
  • стальной горячекатаный неравнополочный (ГОСТ 8510-86);
  • стальной гнутый равнополочный (ГОСТ 19771-93);
  • стальной гнутый неравнополочный (ГОСТ 19772-93).


Прокат угловой производится из:

  • углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-88) марок: СтО, СтЗкп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Стбпс, Стбсп;
  • из стали повышенной прочности (низколегированной) (ГОСТ 19281-89) марок: 09Г2, 12ГС, 16ГС, 14Г2, 17ГС09Г2С, 14ХГС, 15ХСНД, 10ХНДП, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2БД, 10ХСНД, 15Г2СФД, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 15Г2АФДпс, 18Г2Афпс


Уголок стальной горячекатаный равнополочный (ГОСТ 8509-93)


По точности прокатки уголки изготавливают:

  • А - высокой точности;
  • В - обычной точности.


Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м:

  • мерной длины;
  • кратной мерной длины;
  • немерной длины;
  • ограниченной длины в пределах немерной.


Допускается изготавливать уголки длиной свыше 12 м.

Масса уголка горячекатаного равнополочного (ГОСТ 8509-93)


Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
b t
20 3,0 0,89 1123,60
20 4,0 1,15 869,57
25 3,0 1,12 892,86
25 4,0 1,46 684,93
28 3,0 1,27 787,40
30 3,0 1,36 735,29
30 4,0 1,78 561,80
32 3,0 1,46 684,93
32 4,0 1,91 523,56
35 3,0 1,60 625,00
35 4,0 2,10 476,19
35 5,0 2,58 387,60
40 3,0 1,85 540,54
40 4,0 2,42 413,22
40 5,0 2,98 335,57
45 3,0 2,08 480,77
45 4,0 2,73 366,30
50 4,0 3,05 327,87
50 5,0 3,77 265,25
50 6,0 4,47 223,71
56 4,0 3,44 290,70
56 5,0 4,25 235,29
63 4,0 3,90 256,41
63 5,0 4,81 207,90
63 6,0 5,72 174,83
70 4,5 4,87 205,34
70 5,0 5,38 185,87
70 6,0 6,39 156,49
70 7,0 7,39 135,32
70 8,0 8,37 119,47
75 5,0 5,80 172,41
75 6,0 6,89 145,14
75 7,0 7,96 125,63
75 8,0 9,02 110,86
75 9,0 10,70 93,46
80 5,5 6,78 147,49
80 6,0 7,36 135,87
80 7,0 8,51 117,51
80 8,0 9,65 103,63
90 6,0 8,33 120,05
90 7,0 9,64 103,73
90 8,0 10,93 91,49
90 9,0 12,20 81,97

 

Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
b t
100 6,5 10,06 99,40
100 7,0 10,79 92,68
100 8,0 12,25 81,63
100 10,0 15,10 66,23
100 12,0 17,90 55,87
100 14,0 20,63 48,47
100 16,0 23,30 42,92
110 7,0 11,89 84,10
110 8,0 13,50 74,07
125 8,0 15,46 64,68
125 9,0 17,30 57,80
125 10,0 19,10 52,36
125 12,0 22,68 44,09
125 14,0 26,20 38,17
125 16,0 29,65 33,73
140 9,0 19,41 51,52
140 10,0 21,45 46,62
140 12,0 25,50 39,22
160 10,0 24,67 40,54
160 11,0 27,02 37,01
160 12,0 29,35 34,07
160 14,0 34,20 29,24
160 16,0 38,52 25,96
160 18,0 43,01 23,25
160 20,0 47,41 21,09
180 11,0 30,47 32,82
180 12,0 33,12 30,19
200 12,0 36,97 27,05
200 13,0 39,92 25,05
200 14,0 42,80 23,36
200 16,0 48,65 20,55
200 20,0 60,08 16,64
200 25,0 74,02 13,51
200 30,0 87,56 11,42
220 14,0 47,40 21,10
220 16,0 53,83 18,58
250 16,0 61,55 16,25
250 18,0 68,86 14,52
250 20,0 76,11 13,14
250 22,0 83,31 12,00
250 25,0 93,97 10,64
250 28,0 104,50 9,57
250 30,0 111,44 8,97
250 35,0 128,51 7,78


Уголок стальной горячекатаный неравнополочный


Уголок стальной горячекатаный неравнополочный (ГОСТ 8510-86)

По точности прокатки уголки изготавливают:

  • А - высокой точности;
  • В - обычной точности.


Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м:

  • мерной длины;
  • кратной мерной длины;
  • немерной длины;
  • ограниченной длины в пределах немерной.


Допускается изготавливать уголки длиной свыше 12 м.

Масса уголка горячекатаного неравнополочного (ГОСТ 8510-86)


Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
B b t
25 16 3,0 0,91 1098,9
32 20 3,0 1,17 854,7
32 20 4,0 1,52 657,9
40 25 3,0 1,48 675,7
40 25 4,0 1,94 515,5
40 25 5,0 2,37 421,9
45 28 3,0 1,68 595,2
45 28 4,0 2,20 454,5
50 32 3,0 1,90 526,3
50 32 4,0 2,40 416,7
56 36 4,0 2,81 355,9
56 36 5,0 3,46 289,0
63 40 4,0 3,17 315,4
63 40 5,0 3,91 255,7
63 40 6,0 4,63 216,0
63 40 8,0 6,03 165,8
70 45 5,0 4,39 227,8
75 50 5,0 4,79 208,8
75 50 6,0 5,69 175,7
75 50 8,0 7,43 134,6
80 50 5,0 4,49 222,7
80 50 6,0 5,92 168,9
90 56 5,5 6,17 162,1
90 56 6,0 6,70 149,3
90 56 8,0 8,77 114,0
Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
B b t
100 63 6,0 7,53 132,8
100 63 7,0 8,70 114,9
100 63 8,0 9,87 101,3
100 63 10,0 12,14 82,4
110 70 6,5 8,98 111,4
110 70 8,0 10,93 91,5
125 70 7,0 11,04 90,6
125 70 8,0 12,58 79,5
125 80 10,0 15,47 64,6
125 80 12,0 18,34 54,5
140 90 8,0 14,13 70,8
160 90 10,0 17,46 57,3
160 100 9,0 17,96 55,7
160 100 10,0 19,85 50,4
160 100 12,0 23,58 42,4
160 100 14,0 27,26 36,7
180 110 10,0 22,20 45,0
180 110 12,0 26,40 37,9
200 125 11,0 27,37 36,5
200 125 12,0 29,74 33,6
200 125 14,0 34,43 29,0
200 125 16,0 39,07 25,6

 

Уголок стальной гнутый равнополочный


Уголок стальной гнутый равнополочный (ГОСТ 19771-93)

Уголки стальные гнутые равнополочные изготавливаются на трубных станах из качественной конструкционной стали.

Обозначения: b- ширина полки; S-толщина полки;

Масса уголка гнутого равнополочного (ГОСТ 19771-93)


Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
b S
36 3 1,57 636,94
40 2,5 1,48 675,68
40 3 1,76 568,18
50 3 2,23 448,43
50 4 2,90 344,83
55 3 2,43 411,52
60 3 2,70 370,37
60 3 2,67 374,53
60 4 3,53 283,29
70 4 4,10 243,90
70 4 4,16 240,38
80 3 3,64 274,73
80 4 4,79 208,77
80 4 4,74 210,97
80 5 5,92 168,92
80 5 5,87 170,36
80 6 7,01 142,65
80 7 8,11 123,30


Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
b S
100 4 6,05 169,29
100 4 6,00 166,67
100 5 7,49 133,51
100 5 7,44 134,41
100 6 8,89 112,49
100 6 8,79 113,77
100 7 10,31 96,99
120 5 11,10 90,09
120 5 9,06 110,38
120 6 10,78 92,77
160 4 9,76 102,45



Уголок стальной гнутый неравнополочный


Уголок стальной гнутый неравнополочный (ГОСТ 19772-93)

Уголки стальные гнутые неравнополочные изготавливаются на трубных станах из качественной конструкционной стали.

Обозначения: В- ширина большей полки; b- ширина меньшей полки; S- толщина полки.

Масса уголка гнутого неравнополочного (ГОСТ 19772-93)


Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
B b S
32 25 2,0 0,84 1190,5
32 25 2,5 1,03 970,9
40 25 2,5 1,16 862,1
50 35 3,2 1,98 505,1
60 40 3,0 2,23 448,4
70 50 4,0 3,48 287,4
70 50 4,0 3,53 283,3
80 63 4,0 4,26 234,7
85 35 4,0 3,53 283,3
85 67 4,0 4,49 222,7
90 70 4,0 4,74 211,0
90 70 4,0 4,79 208,8
100 65 4,0 4,95 202,0
105 100 3,0 4,69 213,2
115 65 5,0 6,66 150,2
115 65 5,0 6,71 149,0
120 100 8,0 7,89 126,7
147 125 8,0 15,93 62,8
152 100 5,5 10,37 96,4
155 100 6,0 11,38 87,9
180 140 6,0 14,55 68,7


Площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по номинальным размерам. При вычислении плотность стали принята равной 7,85 тн/м3.

Радиусы кривизны контролируют при расточке валков и обеспечивают технологией изготовления.